COSTCO-KORU蘋果vs智利富士蘋果
誰可以告訴我,為什麼連去COSTCO買蘋果都要面臨選擇障礙?
所以我全都買!
比較 | KORU蘋果 | 智利富士蘋果 |
數量 | 10顆 | 8顆 |
產地 | 紐西蘭 | 智利 |
價錢 | $299 ($29.9/顆) | $355($44.4/顆) |
大小 | 220g | 300g |
甜度 | ★★ | ★★★★ |
酸度 | ★★★ | ★ |
脆度(冰) | ★★★★ | ★★ |
密度 | 緊實 | 鬆散 |
香味 | 未切:富含水分的蘋果皮 切開:淺淺傳統蘋果味 | 未切:甜香水 切開:甜水味 |
水分 | ★★ | ★★★★ |
顏色 | 皮:豔紅 肉:蘋果肉色 | 皮:斑駁的淺黃與條紋紅 肉:蘋果肉色 |
打蠟 | 光滑,臘到皮無毛孔 | 無,皮粗糙似還能呼吸 |
結論:
如果喜歡菜市場傳統蘋果酸甜味牙齒夠力的話可以選擇KORU,
如果牙齒不夠力,有的時候切開蘋果不會馬上吃或要放到隔天可以選擇智利富士。
個人也喜歡智利富士~